SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem
email: spmp.dvurkralove@seznam.cz
Číslo bankovního účtu:
129803808/0300
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | kapacita lůžek objektu | 90 | |
![]() | dvoulůžkové pokoje | 4 | |
![]() | třílůžkové pokoje | 7 | |
![]() | čtyřlůžkové pokoje | 8 | |
![]() | vícelůžkové pokoje | 4 | |
![]() | restaurace | ANO | Po-Čt 10-22 hod, Pá-So 10-24 hod., Ne 10-22 hod. |
![]() | studená kuchyně | ANO | |
![]() | vegetariánská kuchyně | ANO | |
![]() | parkoviště | ANO | |
![]() | garáž | NE | |
![]() | zastávka bus (m) | 10 | |
![]() | zastávka vlak (m) | 600 | |
![]() | mluvíme cizím jazykem | ANO | N, A |
![]() | prodej základních potravin | ANO | 600 m |
![]() | bezbariérový přístup | NE | |
![]() | klidná poloha | ANO | |
![]() | terasa či zahrada | ANO | |
![]() | možnost stanování | ANO |
Vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | pokoj bez soc. zařízení | ANO | |
![]() | WC na pokoji | NE | |
![]() | sprcha na pokoji | NE | |
![]() | umyvadlo na pokoji | ANO | |
![]() | TV na pokoji | NE | |
![]() | TV místnost | ANO | |
![]() | příjem satelitní TV | ANO | |
![]() | fax | NE | |
![]() | telefon na pokoji | NE | |
![]() | přístup na internet | NE | |
![]() | kuchyňka k dispozici | NE | |
![]() | společná kuchyňka pro více pokojů | NE | |
![]() | konferenční místnost | NE | |
![]() | koutek pro děti | ANO | |
![]() | vhodné pro rodiny | ANO | |
![]() | chatky | NE | |
![]() | vstup se psem | ANO | |
![]() | nekuřácké zařízení | ANO |
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | sauna | NE | 3 km |
![]() | posilovna | NE | |
![]() | tenisový kurt | NE | 3 km |
![]() | víceúčelové hřiště | ANO | |
![]() | dětské hřiště | ANO | |
![]() | krytý bazén | NE | 8 km |
![]() | koupaliště bazén | NE | 8 km |
![]() | přírodní koupaliště | ANO | řeka |
![]() | turistické terény | ANO | |
![]() | cyklo | ANO | |
![]() | jízdy na koních | NE | 6 km |
![]() | běžecké terény | ANO | |
![]() | sjezdové lyžování | ANO | |
![]() | lyžařská škola | ANO | 500 m |
![]() | půjčovna lyží | ANO | 500 m |
![]() | půjčovna kol | NE | |
![]() | uzamykatelný objekt pro kola | ANO | |
![]() | možnost platit VISA kartou | NE | |
![]() | směnárna | NE |
Služba | Cena Kč | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | LETNÍ orientační cena lůžko/noc | 220 | |
![]() | LETNÍ orientační cena ubyt.+ polopenze/os | 370 | |
![]() | LETNÍ orientační cena ubyt.+ plná penze/os | 470 |
Služba | Cena Kč | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | ZIMNÍ orientační cena lůžko/noc | 220 | |
![]() | ZIMNÍ orientační cena ubyt.+ polopenze/os | 370 | |
![]() | ZIMNÍ orientační cena ubyt.+ plná penze/os | 470 |
Služba | Cena Kč | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | MIMOSEZONNÍ orientační cena lůžko/noc | 220 | |
![]() | MIMOSEZONNÍ orientační cena ubyt.+ polopenze/os | 370 | |
![]() | MIMOSEZONNÍ orientační cena ubyt.+ plná penze/os | 470 |
Copyright 1998-2025 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule