SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem
email: spmp.dvurkralove@seznam.cz
Číslo bankovního účtu:
129803808/0300
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | kapacita lůžek objektu | 6 | |
![]() | dvoulůžkové pokoje | 3 | |
![]() | restaurace | NE | 5 km |
![]() | studená kuchyně | NE | |
![]() | vegetariánská kuchyně | NE | |
![]() | parkoviště | ANO | |
![]() | garáž | NE | |
![]() | zastávka bus (m) | 2000 | |
![]() | zastávka vlak (m) | 10000 | |
![]() | mluvíme cizím jazykem | ANO | R, N, |
![]() | prodej základních potravin | NE | 5 km |
![]() | bezbariérový přístup | NE | |
![]() | klidná poloha | ANO | |
![]() | terasa či zahrada | ANO | |
![]() | možnost stanování | ANO |
Vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | pokoj bez soc. zařízení | ANO | |
![]() | WC na pokoji | NE | |
![]() | sprcha na pokoji | NE | |
![]() | umyvadlo na pokoji | NE | |
![]() | TV na pokoji | NE | |
![]() | TV místnost | ANO | |
![]() | příjem satelitní TV | NE | |
![]() | fax | NE | |
![]() | telefon na pokoji | NE | |
![]() | přístup na internet | NE | |
![]() | kuchyňka k dispozici | NE | |
![]() | společná kuchyňka pro více pokojů | ANO | |
![]() | konferenční místnost | NE | |
![]() | koutek pro děti | NE | |
![]() | vhodné pro rodiny | ANO | |
![]() | chatky | NE | |
![]() | vstup se psem | ANO | po domluvě |
![]() | nekuřácké zařízení | NE |
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | sauna | NE | 10 km |
![]() | posilovna | NE | 10 km |
![]() | tenisový kurt | NE | 10 km |
![]() | víceúčelové hřiště | NE | 10 km |
![]() | dětské hřiště | NE | 10 km |
![]() | krytý bazén | NE | 10 km |
![]() | koupaliště bazén | NE | 10 km |
![]() | přírodní koupaliště | NE | 13 km |
![]() | turistické terény | ANO | |
![]() | cyklo | NE | |
![]() | cyklisté vítáni | NE | |
![]() | jízdy na koních | NE | 5 km |
![]() | běžecké terény | ANO | |
![]() | sjezdové lyžování | NE | 5 km |
![]() | lyžařská škola | NE | |
![]() | půjčovna lyží | NE | |
![]() | půjčovna kol | NE | |
![]() | uzamykatelný objekt pro kola | ANO | |
![]() | možnost platit VISA kartou | NE | |
![]() | směnárna | NE |
Služba | Cena Kč | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | LETNÍ orientační cena vícelůžkový pokoj | 1000 | objekt/den |
Služba | Cena Kč | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | MIMOSEZONNÍ orientační cena vícelůžkový pokoj | 1000 | objekt/den |
Copyright 1998-2025 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule