SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem
email: spmp.dvurkralove@seznam.cz
Číslo bankovního účtu:
129803808/0300
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | kapacita lůžek objektu | 55 | |
![]() | vícelůžkové pokoje | 12 | 5ti lůžkových chatek |
![]() | restaurace | ANO | 500 m |
![]() | studená kuchyně | NE | |
![]() | vegetariánská kuchyně | NE | |
![]() | parkoviště | ANO | |
![]() | garáž | NE | |
![]() | zastávka bus (m) | 500 | |
![]() | zastávka vlak (m) | 1000 | |
![]() | mluvíme cizím jazykem | NE | |
![]() | prodej základních potravin | ANO | 500 m |
![]() | bezbariérový přístup | NE | |
![]() | klidná poloha | ANO | |
![]() | terasa či zahrada | ANO | |
![]() | možnost stanování | ANO | květen-červen, září |
Vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | pokoj bez soc. zařízení | NE | |
![]() | WC na pokoji | ANO | |
![]() | sprcha na pokoji | ANO | |
![]() | umyvadlo na pokoji | ANO | |
![]() | TV na pokoji | NE | |
![]() | TV místnost | NE | |
![]() | příjem satelitní TV | NE | |
![]() | fax | NE | |
![]() | telefon na pokoji | NE | |
![]() | přístup na internet | NE | |
![]() | kuchyňka k dispozici | ANO | |
![]() | společná kuchyňka pro více pokojů | NE | |
![]() | konferenční místnost | NE | |
![]() | koutek pro děti | ANO | |
![]() | vhodné pro rodiny | ANO | |
![]() | chatky | ANO | |
![]() | vstup se psem | ANO | po domluvě |
![]() | nekuřácké zařízení | ANO |
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | sauna | NE | |
![]() | posilovna | NE | |
![]() | tenisový kurt | NE | |
![]() | víceúčelové hřiště | ANO | |
![]() | dětské hřiště | NE | |
![]() | krytý bazén | NE | 10 km |
![]() | koupaliště bazén | ANO | |
![]() | přírodní koupaliště | NE | |
![]() | turistické terény | ANO | |
![]() | cyklo | ANO | |
![]() | jízdy na koních | NE | |
![]() | běžecké terény | NE | |
![]() | sjezdové lyžování | NE | |
![]() | lyžařská škola | NE | |
![]() | půjčovna lyží | NE | |
![]() | půjčovna kol | NE | |
![]() | uzamykatelný objekt pro kola | NE | |
![]() | možnost platit VISA kartou | NE | |
![]() | směnárna | NE |
Služba | Cena Kč | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | LETNÍ orientační cena lůžko/noc | 170 | více než 3 noci 160,- Kč |
Služba | Cena Kč | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | MIMOSEZONNÍ orientační cena lůžko/noc | 120 |
Copyright 1998-2025 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule