PENZION PEKAŘOV
Základní informace o objektu
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka |
---|
 | kapacita lůžek objektu | 41 | |
 | dvoulůžkové pokoje | 1 | |
 | čtyřlůžkové pokoje | 7 | |
 | vícelůžkové pokoje | 2 | 1x 5ti lůžkový, 1x 6ti lůžkový |
 | restaurace | NE | |
 | studená kuchyně | NE | |
 | vegetariánská kuchyně | NE | |
 | parkoviště | ANO | |
 | garáž | ANO | |
 | zastávka bus (m) | 2500 | |
 | zastávka vlak (m) | 5000 | |
 | mluvíme cizím jazykem | ANO | N, P |
 | prodej základních potravin | ANO | 2 km |
 | bezbariérový přístup | NE | |
 | klidná poloha | ANO | |
 | terasa či zahrada | ANO | tábořiště, ohniště |
 | možnost stanování | ANO | |
Vybavenost zařízení
Vybavenost | Hodnota | Poznámka |
---|
 | pokoj bez soc. zařízení | ANO | |
 | WC na pokoji | NE | |
 | sprcha na pokoji | NE | |
 | umyvadlo na pokoji | ANO | |
 | TV na pokoji | NE | |
 | TV místnost | ANO | |
 | příjem satelitní TV | NE | |
 | fax | NE | |
 | telefon na pokoji | NE | |
 | přístup na internet | NE | |
 | kuchyňka k dispozici | NE | |
 | společná kuchyňka pro více pokojů | NE | |
 | konferenční místnost | NE | |
 | koutek pro děti | ANO | |
 | vhodné pro rodiny | ANO | |
 | chatky | NE | |
 | vstup se psem | ANO | |
 | nekuřácké zařízení | ANO | |
Sport a další informace
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka |
---|
 | sauna | NE | |
 | posilovna | NE | |
 | tenisový kurt | NE | |
 | víceúčelové hřiště | ANO | |
 | dětské hřiště | NE | |
 | krytý bazén | NE | 6 km |
 | koupaliště bazén | ANO | |
 | přírodní koupaliště | NE | 10 km |
 | turistické terény | ANO | |
 | cyklo | ANO | |
 | jízdy na koních | NE | 4 km |
 | běžecké terény | ANO | |
 | sjezdové lyžování | ANO | |
 | lyžařská škola | NE | |
 | půjčovna lyží | NE | |
 | půjčovna kol | NE | |
 | uzamykatelný objekt pro kola | ANO | |
 | možnost platit VISA kartou | NE | |
 | směnárna | NE | |
Ceník ubytování v letní sezóně
Služba | Cena Kč | Poznámka |
---|
 | LETNÍ orientační cena ubyt.+ snídaně/os | 220 | |
 | LETNÍ orientační cena ubyt.+ polopenze/os | 265 | |
 | LETNÍ orientační cena ubyt.+ plná penze/os | 320 | hromadné akce 220,- - výlety, školy v přírodě |
Ceník ubytování v zimní sezóně
Služba | Cena Kč | Poznámka |
---|
 | ZIMNÍ orientační cena ubyt.+ snídaně/os | 220 | |
 | ZIMNÍ orientační cena ubyt.+ polopenze/os | 265 | |
 | ZIMNÍ orientační cena ubyt.+ plná penze/os | 320 | hromadné akce 220,- - výlety, školy v přírodě |
Ceník ubytování v mimo sezónu
Služba | Cena Kč | Poznámka |
---|
 | MIMOSEZONNÍ orientační cena ubyt.+ snídaně/os | 220 | |
 | MIMOSEZONNÍ orientační cena ubyt.+ polopenze/os | 265 | |
 | MIMOSEZONNÍ orientační cena ubyt.+ plná penze/os | 320 | hromadné akce 220,- - výlety, školy v přírodě |
KONTAKTNÍ ADRESA:
Michal Nátěsta
Pekařov 8
788 23 Jindřichov
Česko (CZ)
AKTUALIZACE: Uživatel 490 (Archivní záznam) org. 49, 10. 10. 2006 v 15:47 hodin