PENZION G
Základní informace o objektu
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka |
---|
 | kapacita lůžek objektu | 30 | |
 | jednolůžkové pokoje | 4 | |
 | dvoulůžkové pokoje | 3 | |
 | třílůžkové pokoje | 4 | |
 | čtyřlůžkové pokoje | 2 | |
 | restaurace | ANO | 100 m |
 | studená kuchyně | NE | |
 | vegetariánská kuchyně | NE | |
 | parkoviště | ANO | |
 | garáž | NE | |
 | zastávka bus (m) | 200 | |
 | zastávka vlak (m) | 250 | |
 | mluvíme cizím jazykem | ANO | N, A |
 | prodej základních potravin | ANO | 200 m |
 | bezbariérový přístup | ANO | |
 | klidná poloha | ANO | |
 | terasa či zahrada | NE | |
 | možnost stanování | NE | |
Vybavenost zařízení
Vybavenost | Hodnota | Poznámka |
---|
 | pokoj bez soc. zařízení | NE | |
 | WC na pokoji | ANO | |
 | sprcha na pokoji | ANO | |
 | umyvadlo na pokoji | ANO | |
 | TV na pokoji | ANO | |
 | TV místnost | NE | |
 | příjem satelitní TV | ANO | |
 | fax | NE | |
 | telefon na pokoji | NE | |
 | přístup na internet | ANO | |
 | kuchyňka k dispozici | ANO | |
 | společná kuchyňka pro více pokojů | NE | |
 | konferenční místnost | ANO | |
 | koutek pro děti | NE | |
 | vhodné pro rodiny | ANO | |
 | chatky | NE | |
 | vstup se psem | NE | |
 | nekuřácké zařízení | ANO | |
Sport a další informace
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka |
---|
 | sauna | ANO | 1 km |
 | posilovna | ANO | 100 m |
 | tenisový kurt | ANO | 500 m |
 | víceúčelové hřiště | ANO | 500 m |
 | dětské hřiště | ANO | 500 m |
 | krytý bazén | ANO | 1 km |
 | koupaliště bazén | ANO | 1 km |
 | přírodní koupaliště | NE | 3 km |
 | turistické terény | ANO | |
 | cyklo | ANO | |
 | cyklisté vítáni | NE | |
 | jízdy na koních | NE | 2 km |
 | běžecké terény | NE | 2 km |
 | sjezdové lyžování | NE | 8 km |
 | lyžařská škola | NE | 8 km |
 | půjčovna lyží | NE | |
 | půjčovna kol | NE | |
 | uzamykatelný objekt pro kola | NE | |
 | možnost platit VISA kartou | ANO | |
 | směnárna | NE | |
Ceník ubytování v letní sezóně
Služba | Cena Kč | Poznámka |
---|
 | LETNÍ orientační cena ubyt.+ snídaně/os | 700 | |
 | LETNÍ orientační cena dvoulůžkový pokoj | 1100 | |
 | LETNÍ orientační cena vícelůžkový pokoj | 1400 | třílůžkový 1400,- Kč, čtyřlůžkový 1600,- Kč |
Ceník ubytování v zimní sezóně
Služba | Cena Kč | Poznámka |
---|
 | ZIMNÍ orientační cena ubyt.+ snídaně/os | 700 | |
 | ZIMNÍ orientační cena dvoulůžkový pokoj | 1100 | |
 | ZIMNÍ orientační cena vícelůžkový pokoj | 1400 | třílůžkový 1400,- Kč, čtyřlůžkový 1600,- Kč |
Ceník ubytování v mimo sezónu
Služba | Cena Kč | Poznámka |
---|
 | MIMOSEZONNÍ orientační cena ubyt.+ snídaně/os | 700 | |
 | MIMOSEZONNÍ orientační cena dvoulůžkový pokoj | 1100 | |
 | MIMOSEZONNÍ orientační cena vícelůžkový pokoj | 1400 | třílůžkový 1400,- Kč, čtyřlůžkový 1600,- Kč |
KONTAKTNÍ ADRESA:
Vladimír Rybička
Fialova 3
787 01 Šumperk
Česko (CZ)
AKTUALIZACE: Uživatel 1155 (Archivní záznam) org. 49, 13. 07. 2007 v 14:38 hodin