SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem
email: spmp.dvurkralove@seznam.cz
Číslo bankovního účtu:
129803808/0300
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | kapacita lůžek objektu | 30 | |
![]() | dvoulůžkové pokoje | 1 | |
![]() | třílůžkové pokoje | 1 | |
![]() | čtyřlůžkové pokoje | 2 | |
![]() | vícelůžkové pokoje | 3 | 5ti lůžkové |
![]() | restaurace | ANO | 10 m |
![]() | studená kuchyně | NE | |
![]() | vegetariánská kuchyně | NE | |
![]() | parkoviště | ANO | |
![]() | garáž | NE | uzamykatelné stání pro 3 auta |
![]() | zastávka bus (m) | 50 | |
![]() | zastávka vlak (m) | 1000 | |
![]() | mluvíme cizím jazykem | NE | |
![]() | prodej základních potravin | ANO | 100 m |
![]() | bezbariérový přístup | NE | |
![]() | klidná poloha | NE | |
![]() | terasa či zahrada | NE | |
![]() | možnost stanování | NE |
Vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | pokoj bez soc. zařízení | ANO | |
![]() | WC na pokoji | NE | pro 2 pokoje společné |
![]() | sprcha na pokoji | NE | pro 2 pokoje společná |
![]() | umyvadlo na pokoji | NE | pro 2 pokoje společné |
![]() | TV na pokoji | NE | |
![]() | TV místnost | NE | |
![]() | příjem satelitní TV | NE | |
![]() | fax | NE | |
![]() | telefon na pokoji | NE | |
![]() | přístup na internet | NE | |
![]() | kuchyňka k dispozici | ANO | |
![]() | společná kuchyňka pro více pokojů | ANO | pro 2 pokoje |
![]() | konferenční místnost | NE | |
![]() | koutek pro děti | NE | |
![]() | vhodné pro rodiny | ANO | |
![]() | chatky | NE | |
![]() | vstup se psem | ANO | |
![]() | nekuřácké zařízení | ANO |
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | sauna | ANO | 500 m |
![]() | posilovna | ANO | 500 m |
![]() | tenisový kurt | ANO | 500 m |
![]() | víceúčelové hřiště | NE | |
![]() | dětské hřiště | NE | |
![]() | krytý bazén | ANO | 1 km |
![]() | koupaliště bazén | ANO | 1 km |
![]() | přírodní koupaliště | NE | 3 km |
![]() | turistické terény | ANO | |
![]() | cyklo | ANO | |
![]() | cyklisté vítáni | NE | |
![]() | jízdy na koních | NE | 1,5 km |
![]() | běžecké terény | ANO | |
![]() | sjezdové lyžování | NE | 8 km |
![]() | lyžařská škola | NE | 8 km |
![]() | půjčovna lyží | NE | |
![]() | půjčovna kol | NE | |
![]() | uzamykatelný objekt pro kola | NE | |
![]() | možnost platit VISA kartou | NE | |
![]() | směnárna | NE |
Služba | Cena Kč | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | LETNÍ orientační cena lůžko/noc | 150 | dlouhodobé 120,- Kč |
Služba | Cena Kč | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | ZIMNÍ orientační cena lůžko/noc | 150 | dlouhodobé 120,- Kč |
Služba | Cena Kč | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | MIMOSEZONNÍ orientační cena lůžko/noc | 150 | dlouhodobé 120,- Kč |
Copyright 1998-2025 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule