SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem
email: spmp.dvurkralove@seznam.cz
Číslo bankovního účtu:
129803808/0300
Název položky | Rozpočet 2003 |
1. Neinvestiční část | . |
1.1. PŘÍJMY BĚŽNÉ | . |
Všeobecná pokladní správa celkem (bez investičních dotací) | 29 275 |
1019 Ost.zeměděl. a potravinářská činnost (pronájem pozemků) | 2 000 |
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 2 |
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly | 2 |
2333 Úpravy drobných vodních toků | 1 |
2341 Vodní díla v zemědělské krajině | 1 |
3113 Odvody příspěvkových organizací (ZŠ Rapotín, přísp.org.) | 00 |
3312 Hudební činnost (Rozmarýnka) | 40 |
3314 Činnosti knihovnické | 4 |
3341 Činnosti spojené s televizním vysíláním | 120 |
3319 Ostatní záležitosti kultury | 5 |
3429 Ost.zájmová čin. a rekreace (splátky Kč z prodeje rekr.stř.) | 879 |
3612 Bytové hospodářství | 1800 |
3631 Veřejné osvětlení | 3 |
3632 Pohřebnictví | 30 |
3634 Lokální zásobování teplem | 480 |
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 140 |
6171 Činnost místní správy (v tom konsolidovaný příjem 60 tis.Kč) | 485 |
6310 Obecné příjmy z finančních operací | 110 |
Příjmy běžné celkem (vč.konsolidace) | 35 377 |
Příjmy běžné celkem (po konsolidaci) | 35 317 |
1.2. VÝDAJE BĚŽNÉ | . |
1019 Ost.zeměděl. a potravinářská činnost (nájem pozemků) | 3 |
2212 Silnice | 3 100 |
2219 Záležitosti pozemních komunikací | 340 |
2221 Provoz veřejné silniční dopravy | 450 |
2242 Provoz veřejné železniční dopravy | 1 000 |
2310 Pitná voda | 3 |
2321 Odvádění a čištění odpadních vod | 56 |
2333 Úpravy drobných vodních toků. | 52 |
2341 Vodní díla v zemědělské krajině | 10 |
3113 Základní škola | 1 440 |
3312 Hudební činnost (Rozmarýnka). | 60 |
3314 Činnosti knihovnické. | 60 |
3319 Ostatní záležitosti kultury. | 220 |
3330 Činnosti registrovaných církví | 20 |
3341 Činnost televizního vysílání | 320 |
3399 Ostatní záležitosti kultury | 130 |
3419 Ostatní tělovýchovná činnost | 170 |
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace | 82 |
3612 Bytové hospodářství. | 3 465 |
3631 Veřejné osvětlení. | 600 |
3632 Pohřebnictví. | 60 |
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 20 |
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů. | 220 |
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň | 875 |
4180 Dávky zdravotně postiženým občanům | 90 |
4314 Pečovatelská služba | 11 |
4319 Ostatní sociální péče a pomoc zdravotně postiženým | 250 |
4345 Centra sociální pomoci | 76 |
5512 Požární ochrana | 250 |
6112 Místní zastupitelské orgány | 960 |
6171 Činnost místní samosprávy | 3 365 |
6310 Obecné výdaje z finančních operací (služby peněž.ústavů) | 90 |
6399 Ostatní finanční operace (platby daní a poplatků) | 10 |
6409 Ostatní činnosti j.n. (neinv.dotace neziskovým organizacím) | 55 |
Výdaje běžné celkem (po konsolidaci) | 17 913 |
Rozdíl běžných příjmů a výdajů (po konsolidaci) | 17 404 |
2.1. PŘÍJMY | . |
2.1.1. Vlastní zdroje - příděl z běžné tvorby rozpočtu | 17 404 |
Na výstavbu Domu s pečovatelskou službou (DPS) | 10 400 |
Na nové bytové jednotky č.p. 538,539,540,546 | 5 020 |
2.1.2 Dotace celkem | 15 420 |
Na rekonstrukce č.p. 538-540 a 546 | 19 513 |
Na výstavbu 16 b.j. - čp. 538,539.540,546 | 9 719 |
2.1.3. Úvěry a půjčky celkem | 29 232 |
CELKEM PŘÍJMY = zdroje pro investiční výstavbu | 62 056 |
2.2. VÝDAJE | . |
Dům s pečovatelskou službou | 14 100 |
Výstavba nových b.j. č.p. 538-540,546 | 14 739 |
Rekonstrukce a zateplení panelových domů č.p. 538-540,546 | 19 513. |
Autobusové zastávky - rekonstrukce | 200 |
Park u DPS | 3 000 |
1. etapa regenerace sídliště u skláren | 900 |
Rekonstrukce školního hřiště | 3 000 |
Nákup pozemků pod obecními komunikacemi | 100 |
2.2.1. Stavební investice celkem | 55 552 |
Výpočetní technika (PC s přísl.) - OÚ | 300 |
2.2.2. Celkem strojní investice | 300 |
Dotace fondu bydlení obce | 200 |
Kapitálová rezerva na splátku úvěru | 1 435 |
Dotace Fondu rozvoje bydlení I 3% z půjčky | 423 |
Splátka půjčky na kanalizaci od SFŽP | 940 |
Splátka úvěru na nákup rekreačního areálu | 1 112 |
Splátka úvěru na rekonstrukci č.p. 529 | 330 |
Splátka úvěru na nové byty č.p. 529 | 158 |
Splátka inv.úvěru na rekonstrukci panel.domů č.p. 535,536,537 | 100 |
Splátka hypotečního úvěru na nové b.j. č.p. 535,536,537 | 67 |
2.2.3. Ostatní použití celkem | 4 765 |
Projekt rekonstrukce panel.domu č.p. 547 | 200 |
Projekt parku u skláren | 100 |
Projekt rekultivace skládky odpadu Rejchartice | 200 |
Projekt rekonstrukce budovy OÚ | 250 |
2.2.4. Projektové práce investičních akcí celkem | 750 |
Inv.úroky z hypot.úvěrů na výstavbu b.j. u č.p. 538-540 a 546 | 255 |
Inv.úroky z inv.úvěrů na rekonstr.domů č.p. 538-540 a 546 | 434 |
2.2.5. Investiční úroky z úvěrů | 689 |
Celkem investiční výdaje = použití | 62 056. |
Příjmy celkem = Běžné příjmy+dotace+úvěry včetně rozpočtů fondů bydlení | 79 969 |
Výdaje běžné celkem. | 17 913 |
Výdaje investiční celkem | 62 056 |
Výdaje celkem | 79 969 |
Rozdíl (Příjmy - Výdaje) | 00 |
Copyright 1998-2025 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule