11. (poslední) kolo Krajské soutěže "A" v šachu
Utkání v šachu se hrálo 18. 4. 2010 mezi ŠK Petřvald "A" a VOKD Poruba "C" s výsledkem 3,5 : 4,5.
Výsledky jednotlivých hráčů:
Marek Tománek 0 b.
Josef Jamka 0,5 b.
René Kotek 1 b.
Jan Diviš 0,5 b.
Martin Kaša 0,5 b.
Radim Friedel 0 b.
Miroslav Hýl 0 b.
Ivo Klečka 1 b.
Konečné pořadí (název oddílu, počet bodů, skóre):
1. VOKD Poruba "B", 33, 69, 0
2. TJ Mariánské Hory "B", 24, 54,5
3. TJ Nový Jičín, 21, 49,0
4. TJ Frenštát, 21, 47,5
5. ŠK Kopřivnice "B", 18, 45,5
6. Mittal Ostrava "D", 16, 41,5
7. Vagónka Studénka, 14, 40,0
8. VOKD Poruba PCP 14, 39,5
9. TJ Fulnek, 12, 41,0
10. ŠK Hošťálkovice, 9, 37,0
11. ŠK Petřvald "A", 8, 38,5
12. ŠK Kopřivnice "C", 0, 24,0
Podíl hráčů na výsledcích podle soupisky (jméno, body/utkání, procenta)
1. Marek Tománek, 2,5/11, 22,73 %
2. Josef Jamka, 5,0/10, 50,00 %
3. Pavel Karhánek, 6,0/8, 75,00 %
4. René Kotek, 5,0/6, 83,33 %
5. Jan Diviš, 5,0/11, 45,45 %
6. Martin Kaša, 3,0/11, 27,27 %
7. Jan Hýl, 2,0/4, 50,00 %
8. Milan Hajduček, 1,0/4, 25,00 %
9. Radim Friedel, 3,0/8, 37,50 %
10. Pavel Polášek, 0,5/1, 50,00 %
11. Miroslav Hýl, 1,0/6, 16,67 %
12. Martin Hýl, 1,0/1, 100,00 %
13. Jan Hrach, 0,0/3, 0,00 %
14. Ivo klečka, 3,5/4, 87,50 %
Jsme v sestupovém pásmu. Slabé výsledky zavinila absence klíčových hráčů na utkáních:
1. Jan Hýl 7x 2. Ivo Klečka 7x, 3. René Kotek 5x a 4. Pavel Karhánek 3x. Za ně zaskakovali náhradníci z "B" družstva Miroslav Hýl a Jan Hrach, kteří na Krajskou soutěž nestačili.
ing. Miroslav Hýl, Šachový klub Petřvald
SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY
Zveřejněno 29.04.2010 v 16:18 hodin