SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem
email: spmp.dvurkralove@seznam.cz
Číslo bankovního účtu:
129803808/0300
Krajské centrum osobní dopravy Ostrava
Číslo vlaku | Odjezd z Příbora | Číslo vlaku | Odjezd ze Štramberku |
Os 23130 | 7.27 | Os 23133 | 8.21 |
Os 23132 | 8.35 | Os 23135 | 9.15 |
Os 23134 | 9.27 | Os 23137 | 12.08 |
Os 23136 | 11.27 | ||
Os 23108 | 13.26 | ||
Os 23120 | 19.26 | ||
Os 23138 | 23.25 |
Číslo vlaku | Odjezd z Příbora | Číslo vlaku | Odjezd ze Štramberku |
Os 23104 | 5.50 | Os 23129 | 4.00 |
Os 23130 | 7.27 | Os 23103 | 6.16 |
Os 23134 | 9.27 | Os 23133 | 8.21 |
Os 23136 | 11.27 | Os 23137 | 12.08 |
Os 3360 | 12.20 | Os 23139 | 13.21 |
Os 23108 | 13.26 | ||
Os 23120 | 19.26 | ||
Os 23138 | 23.25 |
Číslo vlaku | Odjezd z Příbora | Číslo vlaku | Odjezd ze Štramberku |
Os 23100 | 4.26 | Os 23129 | 4.00 |
Os 23104 | 5.50 | Os 23131 | 4.47 |
Os 23130 | 7.27 | Os 23103 | 6.16 |
Os 23132 | 8.35 | Os 23133 | 8.21 |
Os 23134 | 9.27 | Os 23135 | 9.15 |
Os 23136 | 11.27 | Os 23137 | 12.08 |
Os 3360 | 12.20 | Os 23139 | 13.21 |
Os 23120 | 19.26 (jen v pondělí) | ||
Os 23138 | 23.25 (jen v pondělí) |
Krajské centrum osobní dopravy Ostrava
Copyright 1998-2025 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule