SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.
Mgr. Jana Čudejková
Rooseveltova 315
544 01 Dvůr Králové n/Labem
email: spmp.dvurkralove@seznam.cz
Číslo bankovního účtu:
129803808/0300
Kraj | Počet čekatelů | Počet členů | Celkem |
Hl. město Praha | 0 + 1 = 1 | 3 | 4 |
Středočeský | 2 - 1 = 1 | 8 | 10 - 1 = 9 |
Jihočeský | 0 | 20 + 3 = 23 | 20 + 3 = 23 |
Plzeňský | 0 + 1 = 1 | 7 + 1 = 8 | 7 + 2 = 9 |
Karlovarský | 0 | 6 + 3 = 9 | 6 + 3 = 9 |
Ústecký | 1 - 1 = 0 | 7 + 4 = 11 | 8 + 3 = 11 |
Liberecký | 0 + 1 = 1 | 6 - 2 = 4 | 6 - 1 = 5 |
Královéhradecký | 0 | 10 | 10 |
Pardubický | 0 | 8 + 3 = 11 | 8 + 3 = 11 |
Vysočina | 0 | 8 + 3 = 11 | 8 + 3 = 11 |
Jihomoravský | 0 + 1 = 1 | 3 + 8 = 11 | 3 + 8 = 11 |
Olomoucký | 0 + 1 = 1 | 8 | 8 + 1 = 9 |
Moravskoslezský | 0 + 1 = 1 | 16 + 6 = 22 | 16 + 7 = 23 |
Zlínský | 0 | 5 + 4 = 9 | 5 + 4 = 9 |
CELKEM | 3 + 4 = 7 | 115 + 29 = 144 | 118 + 33 = 151 |
Luděk Šorm,
ředitel sekretariátu A.T.I.C. ČR
Copyright 1998-2025 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule